Greutate (kg)
| g/zi | |||||
Grautate caine (kg) | ||||||
2kg | 6kg | 15kg | 25kg | 40kg | 60kg | |
2 | 54g | 115g | 221g | 271g | 84g | 405g |
3 | 61g | 133g | 260g | 332g | 105g | 518g |
4 | 62g | 139g | 279g | 362g | 126g | 572g |
5 | 62g | 141g | 284g | 386g | 147g | 677g |
6 | 53g | 139g | 284g | 411g | 167g | 770g |
8 | 44g | 112g | 245g | 370g | 153g | 766g |
10 | 44g | 99g | 204g | 297g | 139g | 677g |
12 | Mini Adult
| Mini Adult
| Medium Adult
| 293g | 124g | 590g |
13 | Medium Adult
| 124g | 550g | |||
15 | 124g | 548g | ||||
16 | Maxi Adult
| 546g | ||||
18 | Maxi Adult |
Scrie un review